Как выбрать видеонаблюдение
Режим работы c 9:00 до 22:00
Прием заявок круглосуточно


Как выбрать видеонаблюдение

Oставить заявку или получить консультацию специалиста Вы можете по тел. +7 913 539 98 85 

О том, как выбрать систему видеонаблюдения, задумываются все, кто собирается повысить безопасность дома, магазина, офиса или любого другого объекта. При обстоятельном подходе этот вопрос решается совместно с инженером, который учитывает пожелания и требования к системе при проектировании. Но если комплекс будет устанавливаться без создания полноценного рабочего проекта, выбор оборудования для видеонаблюдения ложится на плечи будущего владельца или ответственного лица.

Как выбрать видеонаблюдение

Назначение и основные задачи видеонаблюдения

Первое, с чем необходимо определиться перед тем, как выбрать видеонаблюдение, –его назначение. Для чего монтируется комплекс видеонаблюдения: для наблюдения за детьми, для охраны территории, для контроля работы персонала или для незаметного мониторинга происходящего в помещении. Цель установки системы определяет параметры ее составляющих и, соответственно, стоимость. Немаловажную роль играют и задачи видеонаблюдения, которые зависят от требований пользователя к комплексу. Поэтому выявить их необходимо еще на этапе подготовительных работ.

Oставить заявку или получить консультацию специалиста Вы можете по тел. +7 913 539 98 85 

Условия работы видеонаблюдения

Это один из основополагающих вопросов, на который следует ответить будущему владельцу системы перед тем, как выбрать видеонаблюдение для улицы или помещения. Ведь от условий работы оборудования напрямую зависят его характеристики и конечное изображение.
Если камеры видеонаблюдения будут установлены в потенциально небезопасных местах или на участках, незащищенных от хулиганов, желательно выбирать устройства в вандалостойких ударопрочных корпусах.

Антивандальная камера видеонаблюдения

антивандальная камера видеонаблюдения

Кабель видеонаблюдение

Камеры, предназначенные для монтажа внутри здания, гораздо менее требовательны к условиям эксплуатации, что положительно сказывается на их стоимости. 

Ниже приведена таблица классов защищенности IP.

Класс IP 1-я цифра кода - защита от попадания посторонних предметов 2-я цифра кода - защита от попадания воды
0 Нет защиты Нет защиты
1 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 50 мм Защита от вертикально падающей воды (конденсация)
2 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 12 мм Защита от воды, падающей под углом 15° к вертикали
3 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 2,5 мм Защита от воды, падающей под углом 60° к вертикали
4 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 1 мм Защита от водяных брызг со всех сторон
5 Защита от пыли Защита от водяных струй со всех сторон
6 Полная защита от пыли (пыленепроницаемый) Защита от сильных водяных струй со всех сторон
7 Нет Защита от попадания воды при кратковременном погружении
8 Нет Защита от попадания воды при длительном погружении

Требования к ведению съемки

Требования к видеонаблюдению и, как следствие, к ведению съемки определяют набор обязательных и желательных параметров и характеристик оборудования. Ниже приведены основные условия, на которые необходимо обратить внимание до того, как выбрать камеру видеонаблюдения для конкретной точки съемки и приобрести ее.

Места установки и направление камер

От того, что будет находиться в поле зрения объектива, зависят характеристики самой камеры. Так, для обзора равномерно освещенного помещения подойдет простейший видеоаппарат. Но если задача заключается в наблюдении за комнатой с тусклым светом, участком со слишком темными или светлыми зонами, то к выбору камеры придется отнестись более внимательно. Вот главные параметры, на которые придется смотреть в этом случае:

Частота смены кадров

Этот параметр имеет большое значение, если камера предназначена для слежения за интенсивно меняющимися деталями. В таком случае чем выше значение частоты смены кадров, тем больше деталей удастся запечатлеть. Данный показатель важен при наблюдении за кассой, въездом на автостоянку, проходными многолюдными местами. 

Съемка крупным планом или панорама

На сегодняшний день возможность снимать общий вид, а также приближать и рассматривать отдельные фрагменты кадра предоставляют лишь дорогостоящие цифровые камеры с 2–3-мегапиксельным разрешением. Угол обзора любого видеоустройства зависит от фокусного расстояния его объектива: чем оно больше, тем более узкий участок оказывается в поле зрения. При необходимости охватывать максимальную площадь помещения, следует выбирать камеру с большим углом обзора и малым фокусным расстоянием. Если же стоит задача получить крупный план (например, наблюдать за калиткой или входной дверью), рекомендуется установить аппарат с малым углом обзора.

Зоны детализации (расстояния от видеокамеры до объекта в зоне наблюдения):
Для видеокамер с диагональю матрицы 1/2.7 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм Углы обзора видеокамеры, ° Зоны детализации, м
по горизонтали. по вертикалти Идентификация Узнавание Наблюдение Обнаружение Мониторинг
960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп
2.8 86.5 61 2 2.7 4.1 4.4 4 5,5 8.3 8.9 8 11.1 16.7 17.8 20.4 28.3 42..4 45.3 40.7 56.6 84.8 90.5
3.6 72.4 49.2 2.5 3.5 5.3 5.7 5.1 7.1 10.7 11.4 10.3 14.3 21.5 22.9 26.2 36.4 54.5 58.2 52.4 72.7 109 116
3.8 69.9 46.9 2.7 3.7 5.6 6 5.4 7.5 11.3 12.1 10.9 15.1 22.7 24.2 27.6 38.4 57.6 61.4 55.3 76.8 115 123
4 66.7 44.8 2.8 3.9 5.9 6.3 5.7 7.9 11.9 12.7 11.4 15.9 23.9 25.4 29.1 40.4 60.6 64.6 58.2 80.8 121 129
5 55.6 36.5 3.5 5 7.4 7.9 7.1 9.9 14.9 15.9 14.3 19.9 29.8 31.8 36.4 50.5 75.8 80.8 72.7 101 152 162
6 47.4 30.8 4.3 6 8.9 9.5 8.5 11.9 17.9 19.1 17.2 23.8 35.8 38.2 43.6 60.6 90.9 97 87.3 121 182 194
8 36.5 23.3 5.7 8 11.9 12.7 11.4 15.9 23.8 25.4 22.9 31.8 47.7 50.9 58.2 80.8 121 129 116 162 242 259
10 29.5 18.7 7.1 9.9 14.9 15.9 14.3 19.9 29.8 31.8 28.6 39.7 59.6 63.6 72.7 101 152 162 145 202 303 323
12 24.8 15.7 8.5 11.9 17.9 19.1 17.2 23.8 35.8 38.2 34.3 47.7 71.5 76.3 87.3 121 182 194 175 242 364 388
16 18.7 11.8 11.4 15.9 23.8 25.4 22.9 31.8 47.7 50.9 45.8 63.6 95.4 102 116 162 242 259 233 323 485 517
50 6.03 3.78 35.8 49.7 74.5 79.5 71.5 99.4 149 159 143 199 298 318 364 505 758 808 727 1010 1520 1620
60 5.03 3.15 42.9 59.6 89.4 95.4 85.8 119 179 191 172 238 358 382 436 606 909 970 873 1210 1820 1940
90 3.35 2.1 64.4 89.4 134 143 129 179 268 286 258 358 537 572 655 909 1360 1450 1310 1820 2730 2910
100 3.02 1.89 71.5 99.4 149 159 143 199 298 318 286 397 596 636 727 1010 1520 1620 1450 2020 3030 3230
120 2.52 1.58 85.8 119 179 191 172 238 358 382 343 477 715 763 873 1210 1820 1940 1750 2420 3640 3880
150 2.01 1.26 107 149 224 238 215 298 447 477 429 596 894 954 1090 1520 2270 2420 2180 3030 4550 4850

Для видеокамер с диагональю матрицы 1/3 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм Углы обзора видеокамеры, ° Зоны детализации, м
по горизонтали по вертикали Идентификация Узнавание Наблюдение Обнаружение Мониторинг
960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп
2.8 81.2 65.5 2.2 3 4.5 4.9 4.4 6.1 9.1 9.8 8.8 12.2 18.4 19.6 22.4 31.1 46.7 49.8 44.8 62.2 93.3 99.6
3.6 67.4 53.1 2.8 3.9 5.9 6.3 5.6 7.8 11.8 12.6 11.3 15.7 23.6 25.2 28.8 40 60 64 57.6 80 120 128
3.8 64.6 50.7 3 4.1 6.2 6.6 5.9 8.3 12.5 13.3 12 16.6 24.9 26.6 30.4 42.2 63.3 67.6 60.8 84.4 127 135
4 61.9 48.5 3.1 4.3 6.5 7 6.3 8.7 13.1 14 12.6 17.5 26.2 28 32 44.4 66.7 71.1 64 88.9 133 142
5 51.3 39.6 3.9 5.4 8.2 8.7 7.8 10.9 16.4 17.5 15.7 21.9 32.8 35 40 55.6 83.3 88.9 80 111 167 178
6 43.6 33.4 4.7 6.5 9.8 10.5 9.4 13.1 19.7 21 18.9 26.2 39.3 42 48 66.7 100 107 96 133 200 213
8 33.4 25.4 6.3 8.7 13.1 14 12.6 17.5 26.2 28 25.2 35 52.5 56 64 88.9 133 142 128 178 267 284
10 25.8 19.5 7.8 10.9 16.4 17.5 15.7 21.9 32.8 35 31.5 43.7 65.6 69.9 80 111 167 178 160 222 333 356
12 22.6 17.1 9.4 13.1 19.7 21 18.9 26.2 39.3 42 37.8 52.5 78.7 83.9 96 133 200 213 192 267 400 427
16 17.1 12.8 12.6 17.5 26.2 28 25.2 35 52.5 56 50.4 69.9 105 112 128 178 267 284 256 356 533 569
50 5.5 4.1 39.3 54.6 82 87.4 78.7 109 164 175 157 219 328 350 400 556 833 889 800 1110 1670 1780
60 4.58 2.86 47.2 65.6 98.4 105 94.4 131 197 210 189 262 393 420 480 667 1000 1070 960 1330 2000 2130
90 3.06 1.91 70.8 98.4 148 157 142 197 295 315 283 393 590 630 720 1000 1500 1600 1440 2000 3000 3200
100 2.75 1.72 78.7 109 164 175 157 219 328 350 315 437 656 699 800 1110 1670 1780 1600 2220 3330 3560
120 2.29 1.43 94.4 131 197 210 189 262 393 420 378 525 787 839 960 1330 2000 2130 1920 2670 4000 4270
150 1.83 1.15 118 164 246 262 236 328 492 525 472 656 984 1050 1200 1670 2500 2670 2400 3330 5000 5330

Для видеокамер с диагональю матрицы 1/4 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм Углы обзора видеокамеры, ° Зоны детализации, м
по горизонтали   по вертикали Идентификация Узнавание Наблюдение Обнаружение Мониторинг
960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп 960H 720p 1080p 3 Мп
2.8 65.5 43.8 2.9 4 6.1 6.5 5.8 8.1 12.2 13.1 11.8 16.3 24.5 26.1 29.9 41.5 62.2 66.4 59.7 83 124 133
3.6 53.1 34.7 3.7 5.2 7.8 8.3 7.5 10.5 15.7 16.8 15.1 21 31.5 33.6 38.4 53.3 80 85.3 76.8 107 160 171
3.8 50.7 33 3.9 5.5 8.3 8.8 7.9 11.1 16.6 17.7 15.9 22.1 33.2 35.4 40.5 56.3 84.4 90.1 81.1 113 169 180
4 48.5 31.4 4.2 5.8 8.7 9.3 8.4 11.7 17.5 18.7 16.8 23.3 35 37.3 42.7 59.3 88.9 94.8 85.3 119 178 190
5 39.6 25.4 5.2 7.2 10.9 11.7 10.5 14.6 21.9 23.3 21 29.1 43.7 46.6 53.3 74.1 111 119 107 148 222 237
6 33.4 21.2 6.3 8.7 13.1 14 12.6 17.5 26.2 28 25.2 35 52.5 56 64 88.9 133 142 128 178 267 284
8 25.4 16 8.3 11.7 17.5 18.7 16.8 23.3 35 37.3 33.6 46.6 69.6 74.6 85.3 119 178 190 171 237 356 379
10 20.4 12.8 10.5 14.6 21.9 23.3 21 29.1 43.7 46.6 42 58.3 87.4 93.3 107 148 222 237 213 296 444 474
12 17.1 10.7 12.6 17.5 26.2 28 25.2 35 52.5 56 50.4 69.9 105 112 128 178 267 284 256 356 533 569
16 12.8 8.04 16.8 23.3 35 37.3 33.6 46.6 69.9 74.6 67.1 93.3 140 149 171 237 356 379 341 474 711 759
50 4.12 2.58 52.5 72.9 109 117 105 146 219 233 210 291 437 466 533 741 1110 1190 1070 1480 2220 2370
60 3.44 2.15 63 87.4 131 140 126 175 262 280 252 350 525 560 640 889 1330 1420 1280 1780 2670 2840
90 2.29 1.43 94.4 131 197 210 189 262 393 420 378 525 787 839 960 1330 2000 2130 1920 2670 4000 4270
100 2.06 1.29 105 146 219 233 210 291 437 466 420 583 874 933 1070 1480 2220 2370 2130 2960 4440 4740
120 1.72 1.07 126 175 262 280 252 350 525 560 504 699 1050 1120 1280 1780 2670 2840 2560 3560 5330 5690
150 1.38 0.859 157 219 328 350 315 437 656 699 630 874 1310 1400 1600 2220 3330 3560 3200 4440 6670 7110

Регистрирующее оборудование

К регистрирующим устройствам относятся:

Каждый из этих устройств в составе системы видеонаблюдения имеет право на жизнь. В отношении ПК стоит заметить следующее: крайне нежелательно нагружать посторонними программами компьютер, который служит видеосервером, это может отразиться на эффективности видеонаблюдения.
Подбирать оборудование для такой системы, как видеонаблюдение, чрезвычайно сложно, ведь каждый отдельный объект уникален. Если не удается определить, какую камеру выбрать для видеонаблюдения, рекомендуется проконсультироваться или воспользоваться услугами проектировщиков.
Oставить заявку или получить консультацию специалиста Вы можете по тел. +7 913 539 98 85 

Рейтинг@Mail.ru